Ищете выгодные цены на бухгалтерское обслуживание в Санкт-Петербурге? Обратите внимание на стоимость услуг в компании «Аудит-Бизнес-Протект»! Мы предоставляем услуги бухгалтера по одним из самых низких цен в городе, при этом гарантируем абсолютную точность и оперативность работы.
Принципы ценообразования
На бухгалтерское обслуживание цены в «Аудит-Бизнес-Протекте» утверждены с учётом особенностей работ. Для определения стоимости предоставляемых услуг мы берём во внимание следующие критерии:
- количество подготавливаемых документов;
- количество сотрудников, которым готовятся документы;
- количество обрабатываемых операций;
- наличие в организации штатного бухгалтера;
- объём передаваемых организацией работ.
Подготовка и сдача нулевой отчетность для ИП и ООО
| Система налогообложения | Периодичность | Стоимость в руб. |
| Общая система налогообложения (ОСН) | раз в квартал | 4 000 |
| Упрощенная система налогообложения (УСН) | раз в квартал | 3 000 |
| Единый налог на вменённый доход (ЕНВД) | раз в квартал | 2 500 |
В таблице на данной странице вы сможете найти стоимость бухгалтерского обслуживания по каждому интересующему вас виду работ. Все операции мы разделили на 4 группы:
- составление бухгалтерской отчётности для предприятий, ведущих деятельность;
- составление бухгалтерской отчётности для предприятий, не ведущих деятельность;
- учёт заработной платы и кадров;
- дополнительные и разовые услуги.
Стоимость ведения и сдачи отчетность для ИП и ООО в налоговую инспекцию
| Общая система налогообложения (ОСН) | ||
|---|---|---|
| Кол-во операций(доходы и расходы) | Периодичность | Стоимость |
| от 20 операций | раз в месяц | 8 000 |
| от 20 до 50 операций | раз в месяц | 11 900 |
| от 50 до 100 операций | раз в месяц | 15 900 |
| от 100 до 150 операций | раз в месяц | 16 800 |
| от 150 до 200 операций | раз в месяц | 22 900 |
| от 200 до 250 операций | раз в месяц | 26 500 |
| свыше 250 операций | раз в месяц | по договоренности |
| Упрощенная система налогообложения (УСН) | ||
|---|---|---|
| Кол-во операций (доходы и расходы) | Периодичность | Стоимость |
| от 20 операций | раз в месяц | 8 000 |
| от 20 до 50 операций | раз в месяц | 10 000 |
| от 50 до 100 операций | раз в месяц | 13 800 |
| от 100 до 150 операций | раз в месяц | 15 900 |
| от 150 до 200 операций | раз в месяц | 22 100 |
| от 200 до 250 операций | раз в месяц | 25 800 |
| свыше 250 операций | раз в месяц | по договоренности |
| Единый налог на вменённый доход (ЕНВД) | ||
|---|---|---|
| Кол-во операций (доходы и расходы) | Периодичность | Стоимость |
| от 20 операций | раз в месяц | 6 000 |
| от 20 до 50 операций | раз в месяц | 8 000 |
| от 50 до 100 операций | раз в месяц | 11 900 |
| от 100 до 150 операций | раз в месяц | 13 600 |
| от 150 до 200 операций | раз в месяц | 20 500 |
| от 200 до 250 операций | раз в месяц | 25 500 |
| свыше 250 операций | раз в месяц | по договоренности |
Узнать стоимость Таким образом, стоимость ведения бухгалтерского учёта рассчитывается как совокупность услуг, выбранных для оказания в том или ином объёме. Окончательную цену работ вы можете узнать уже сейчас, рассчитав самостоятельно или оставив заявку на расчет .
Стоимость сдачи отчетности в ПФР и ФСС. Заработная плата и кадры — для всех систем налогообложения
| Кол-во сотрудников | Периодичность | Стоимость |
| до 2-х человек | ежемесячно | 900 |
| до 5-ти человек | ежемесячно | 1 400 |
| до 10-ти человек | ежемесячно | 2 000 |
| до 15-ти человек | ежемесячно | 2 500 |
| до 20-ти человек | ежемесячно | 3 000 |
| свыше 20-ти человек | ежемесячно | 3 000+150 руб./чел. |
Состав и стоимость дополнительных и разовых услуг
| Услуга | Кол-во | Стоимость |
| Оформление страхового пенсионного свидетельства | 1-му сотруднику | от 1 000 |
| Возмещение пособия по ФСС | от 1 500 | |
| Расчет больничного листа | 1 чел. | 5 00 |
| Расчет отпускных, среднего заработка, компенсации | 1 чел. | 300 |
| Сверка по налоговым платежам с ИФНС | 4 600 | |
| Сверка с фондами (ПФР, ФСС, ОМС) | 2 600 | |
| Справка об открытых счетах | 1 шт. | 1 500 |
| Справка о наличии/отсутствии задолженности перед бюджетом | 1 шт. | 1 500 |
| Разработка формы договора | 1 шт. | от 4 000 |
| Составление приказа об учетной политике | 1 шт. | 3 000 |
| Подготовка документов для проверки в контролирующие органы | лист | 50 |
| Изготовление копий документов (по требованию) | лист | 30 |
| Акт сверки с контрагентом | 1 шт. | 500 |
| Составление приходного ордера | лист | 35 |
| Составление расходного ордера | лист | 35 |
| Печать кассовой книги, отчета кассира | лист | 6 |
| Составление 3-НДФЛ | от 3 000 | |
| Расчет курсовых разниц | увеличение 25% стоимости | |
| ВЭД | увеличение 25% стоимости | |
| Восстановление бухгалтерского и налогового учета | по договоренности | |
| Экспресс-аудит бухгалтерского и налогового учета | от 15 000 | |
| Постановка бухгалтерского и налогового учета | по договоренности |
Заказать работу бухгалтера
На данной странице вы узнали установленные на бухгалтерское обслуживание цены. Чтобы оформить сотрудничество с «Аудит-Бизнес-Протектом», обратитесь в офис компании. Если у вас в данный момент имеются какие-либо сомнения или вы не нашли на сайте интересующую вас информацию, позвоните по телефону +7 (812) 535-44-22 или +7 (921) 318-53-45 либо напишите на mail@abprotect.ru, и мы ответим на все ваши вопросы!